詢 價(jià) 公 告
為開展公司廣告宣傳安全生產(chǎn)工作,樹立良好的企業(yè)形象,提升公司社會(huì)影響力,決定由專業(yè)的廣告制作單位提供服務(wù),現(xiàn)就廣告制作服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行詢價(jià),特邀請(qǐng)相關(guān)單位做出合理報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目名稱:杭州錢江燃?xì)庥邢薰緩V告制作服務(wù)項(xiàng)目
二、詢價(jià)方式:公開集中詢價(jià)
三、單位的資格條件:
1、注冊(cè)資本金30萬元及以上的獨(dú)立法人企業(yè);
2、開展廣告設(shè)計(jì)制作服務(wù)業(yè)務(wù)3年及以上;
四、項(xiàng)目要求及詢價(jià)內(nèi)容:
1、具體服務(wù)要求、項(xiàng)目清單詳見附件。
2、供應(yīng)商必須提供正規(guī)的增值專用發(fā)票。
五、評(píng)審辦法
1、評(píng)審原則:評(píng)審將遵循公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則進(jìn)行。
2、評(píng)審辦法:采用總價(jià)最低價(jià)中標(biāo)。
六、詢價(jià)時(shí)間及地點(diǎn):各單位將加蓋公章的報(bào)價(jià)單于2024年7月25日下午16點(diǎn)前送達(dá)或傳真至本公司參加報(bào)價(jià)及評(píng)審。逾期或報(bào)價(jià)單未密封加蓋公章的視為放棄。
聯(lián)系人:吳凡 電話:0571-86913065
地址:杭州市錢塘區(qū)九號(hào)大街199號(hào)
杭州錢江燃?xì)庥邢薰?span>
2024年7月16日
附件:
項(xiàng)目需求及服務(wù)要求
1、本次詢價(jià)采購內(nèi)容為杭州錢江燃?xì)庥邢薰緩V告制作服務(wù)項(xiàng)目,中標(biāo)單位與杭州錢江燃?xì)庥邢薰竞炗?span>1年合同。
2、具體數(shù)量由單位根據(jù)需要訂購。
3、廣告服務(wù)單位必須保證廣告制品質(zhì)量和交貨時(shí)間,不得擅自改變要求、偷工減料。
4、合理收取費(fèi)用,對(duì)我公司廣告制品優(yōu)先設(shè)計(jì),優(yōu)先制作,不得拒絕,上門取樣、免費(fèi)送貨,送貨安裝地址為杭州市錢塘區(qū)下沙九號(hào)大街199號(hào)。
5、所有廣告制品內(nèi)容給予保密,不得外泄。
杭州錢江燃?xì)庥邢薰緩V告制作項(xiàng)目報(bào)價(jià)清單
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 綜合單價(jià)(元) | 預(yù)估數(shù)量(1年) | 備注 |
1 | 橫幅 (普通布) | 70CM(含安裝) | 每米 | 30米 | 分多次制作(一般規(guī)格為3米、5米) |
90CM(含安裝) | 每米 | 80米 | 分多次制作(一般規(guī)格為6.5米、8米、9米) | ||
2 | 銅牌 (純不銹鋼材質(zhì)) | 規(guī)格:60CM*40CM,厚度0.6MM | 塊 | 5塊 | 分多次制作 |
規(guī)格:70CM*50CM,厚度0.6MM | 塊 | 5塊 | |||
3 | 銅牌 (紅木底不銹鋼材質(zhì)) | 規(guī)格:60CM*40CM,厚度0.6MM | 塊 | 5塊 | 分多次制作 |
規(guī)格:70CM*50CM,厚度0.6MM | 塊 | 5塊 | |||
4 | 寫真 (管網(wǎng)圖、平面圖、引導(dǎo)牌、疏散圖、班組園地、制度等) | 室內(nèi) 覆紙塑板 | 每平方 | 20平方 | 分多次制作 |
室內(nèi) 覆高密度5MM PVC板 | 每平方 | 50平方 | |||
戶外 覆紙塑板 | 每平方 | 40平方 | |||
戶外 覆高密度5MM PVC板 | 每平方 | 50平方 | |||
戶外 覆高密度8MM PVC板 | 每平方 | 20平方 | |||
標(biāo)簽 不干膠貼 圓形直徑2cm | 個(gè) | 300個(gè) | |||
標(biāo)簽 不干膠貼 圓形直徑3cm | 個(gè) | 300個(gè) | |||
5 | 噴繪 | 普通布(帶桁架)安裝 | 每平方 | 100平方 | 分多次制作 |
6 | 展架、展板 | 高清室外直噴PVC 60CM×160CM,含畫面 | 套 | 20套 | 分多次制作 |
高清室外直噴PVC 80CM×180CM,含畫面 | 套 | 20套 | |||
5*5cm 304不銹鋼方管框架 1.2mm鍍鋅板 80CM×180CM 高清室外寫真 | 套 | 10套 | |||
7 | 加厚不銹鋼烤漆字 | 線切割 焊邊4公分 70cm | 個(gè) | 16個(gè) | 分多次制作 |
8 | 高密KT板字+高精度室外寫真 | 42CM/字 | 個(gè) | 20個(gè) | 分多次制作 |
9 | 3+3MM純有機(jī)板制作有機(jī)盒 | 5*2.5CM連體式2個(gè) | 套 | 50套 | 分多次制作 |
10 | 工程圖打印 | 80G A0 | 張 | 50張 | 分多次制作 |
80G A1 | 張 | 50張 | |||
11 | 絨布榮譽(yù)證書 | 小號(hào) 內(nèi)芯打印 | 本 | 10本 | 分多次制作 |
中號(hào) 內(nèi)芯打印 | 本 | 30本 | |||
大號(hào) 內(nèi)芯打印 | 本 | 10本 | |||
12 | 名片 | 300克銅版紙(復(fù)膜)每盒100張 | 盒 | 20盒 | 分多次制作 |
進(jìn)口紙 UV文字每盒100張 | 盒 | 5盒 | |||
13 | 服務(wù)證 | A7 硬式殼 掛繩 內(nèi)芯 | 套 | 100套 | 分多次制作 |
14 | 各類臺(tái)帳裝訂 | A4 250克銅版紙封面 膠裝 內(nèi)頁 100P/本 | 本 | 150本 | 分多次制作 (單次1本、5本、10本不等) |
A4 樹皮紙封面 膠裝 內(nèi)頁 100P/本 | 本 | 150本 | |||
15 | 150克白卡卡片(多款品種) | 11.9*21.5CM 鋼線 雙面 印紅章 | 張 | 20000張 | 分多次制作 (單次2000張、5000張起不等) |
16 | 領(lǐng)用本 | 封面250克亞膜 內(nèi)頁12P/本 14*10CM | 本 | 1000本 | 分多次制作 (單次500本起) |
17 | 各類任務(wù)單 | A4兩聯(lián)單 包封面 套號(hào) 50聯(lián)/本 | 本 | 1000本 | 分多次制作 (單次20本、50本起不等) |
18 | 記錄表 | A4包封面 四聯(lián) 25聯(lián)/本 雙面內(nèi)容 | 本 | 800本 | 分多次制作 (單次20本、50本起不等) |
19 | 聯(lián)系卡 | 9*5.4CM 300克銅版紙 亞膜 | 張 | 10000張 | 分多次制作 (單次1000張起) |
20 | 宣傳手冊(cè) | 250克銅版紙 覆膜 雙面 四折頁78*25.6CM | 張 | 10000張 | 分多次制作 (單次2000張起) |
21 | 各類格式合同 | A4 250克封面 彩印120克 雙面 4頁/本 騎馬釘 | 本 | 200本 | 分多次制作 (單次50本起) |
22 | 安全告知書 | A4第一聯(lián)白色 第二聯(lián)紅色 雙面 70克進(jìn)口復(fù)寫連打紙 | 份 | 50000份 | 分多次制作 (單次10000份起) |
23 | 通知書 | 80克粉色紙 100張/本 包封面 7.5*10.5CM | 本 | 4000本 | 分多次制作 (單次500本起) |
24 | 繳費(fèi)憑證 | 80克進(jìn)口雙膠連打紙 雙面印 18*12.6CM | 份 | 200000份 | 分多次制作 (單次20000份起) |
兩聯(lián)單 13.4*9.4CM 套號(hào) 50聯(lián)/本 | 本 | 2000本 | 分多次制作 (單次500本起) | ||
25 | 抄表單 | A4兩聯(lián)單 套號(hào)碼印 印紅章 50聯(lián)/本 | 本 | 200本 | 分多次制作 (單次50本起) |
26 | 打印 | 普通紙 黑白 A4 單面 | 張 | 2000張 | 分多次制作 |
普通紙 彩色 A4 單面 | 張 | 1000張 | |||
普通紙 黑白 A3 單面 | 張 | 2000張 | |||
普通紙 彩色 A3 單面 | 張 | 500張 | |||
27 | 照片打印 | 照片紙 1寸 | 張 | 50張 | 分多次制作 |
照片紙 2寸 | 張 | 50張 | |||
照片紙 5寸 | 張 | 100張 | |||
28 | 合計(jì)報(bào)價(jià) | / | 元 |
報(bào)價(jià)單位(公章):
日期:
注:1、本次合計(jì)報(bào)價(jià)=∑(每個(gè)單項(xiàng)的綜合單價(jià)*每個(gè)單項(xiàng)的年度預(yù)估數(shù)量);
2、年度預(yù)估數(shù)量為一年內(nèi)每個(gè)單項(xiàng)的上限總量,一年內(nèi)實(shí)際制作的每個(gè)單項(xiàng)數(shù)量低于或等于年度預(yù)估數(shù)量,存在偏差。每個(gè)單項(xiàng)年度預(yù)估數(shù)量不是一次性制作,是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,分多次按實(shí)提出需求,請(qǐng)充分考慮以上因素進(jìn)行綜合單價(jià)的報(bào)價(jià)。
3、以上費(fèi)用包括設(shè)計(jì)費(fèi)、材料成本、運(yùn)輸費(fèi)、打樣費(fèi)、打字費(fèi)、安裝費(fèi)等所有費(fèi)用;
4、特殊規(guī)格及工藝復(fù)雜的印刷資料由雙方協(xié)商改議;
5、價(jià)格執(zhí)行:本次中標(biāo)人在服務(wù)期內(nèi)的供貨價(jià)格必須等于或低于投標(biāo)報(bào)價(jià),且不得明顯高于同期市場價(jià)。