詢 價(jià) 公 告
本公司擬處置一批報(bào)廢資產(chǎn),為對(duì)這批報(bào)廢資產(chǎn)提供處置價(jià)值的參考依據(jù),現(xiàn)進(jìn)行詢價(jià),特邀請(qǐng)相關(guān)單位做出合理報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目名稱:杭州錢江燃?xì)庥邢薰?024年度報(bào)廢資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目
二、詢價(jià)方式:邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)
三、獲取項(xiàng)目服務(wù)資格方式:以項(xiàng)目清單為準(zhǔn),多家單位比價(jià),最低價(jià)格獲得項(xiàng)目服務(wù)資格。
四、服務(wù)合作單位的資格條件:
1、經(jīng)工商部門注冊(cè)登記的法人單位。
2、已辦理稅務(wù)登記。
3、具備資產(chǎn)評(píng)估等相關(guān)資質(zhì)。
4、《杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2024-2026年資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)入圍項(xiàng)目》入圍資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)。
五、項(xiàng)目要求及詢價(jià)內(nèi)容:
1、項(xiàng)目要求:該項(xiàng)目評(píng)估人員需具備類似項(xiàng)目評(píng)估經(jīng)驗(yàn),評(píng)估時(shí)間控制在2天內(nèi)。
2、詢價(jià)內(nèi)容:針對(duì)杭州錢江燃?xì)庥邢薰?024年度報(bào)廢資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目的評(píng)估費(fèi)用。
需評(píng)估的報(bào)廢資產(chǎn)清單如下:
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 原值 |
1 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 4,913.79 |
2 | 手持可燃?xì)怏w報(bào)警儀 | 臺(tái) | 1 | 4,239.32 |
3 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 4,913.79 |
4 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 4,913.79 |
5 | 手持可燃?xì)怏w報(bào)警儀 | 臺(tái) | 1 | 4,239.32 |
6 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 4,913.79 |
7 | 手持可燃?xì)怏w報(bào)警儀 | 臺(tái) | 1 | 4,239.31 |
8 | 手持可燃?xì)怏w報(bào)警儀 | 臺(tái) | 1 | 4,239.32 |
9 | 手持可燃?xì)怏w報(bào)警儀 | 臺(tái) | 1 | 4,239.31 |
10 | 手持終端 | 臺(tái) | 1 | 3,247.87 |
11 | 手持終端 | 臺(tái) | 1 | 3,247.86 |
12 | 手持終端 | 臺(tái) | 1 | 3,247.86 |
13 | 數(shù)碼相機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1,294.87 |
14 | 藍(lán)牙打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | 598.29 |
15 | 藍(lán)牙打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | 598.29 |
16 | 丹東超聲波標(biāo)準(zhǔn)表USM2.5-B | 臺(tái) | 1 | 2,205.13 |
17 | 手持式激光甲烷遙距檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 210,940.17 |
18 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀xp3140 | 臺(tái) | 1 | 9,572.65 |
19 | 綠源電動(dòng)車 | 輛 | 1 | 2,504.85 |
20 | 綠源電動(dòng)車 | 輛 | 1 | 2,504.85 |
21 | 綠源電動(dòng)車 | 輛 | 1 | 2,376.07 |
22 | 綠源電動(dòng)車 | 輛 | 1 | 2,504.85 |
23 | 綠源電動(dòng)車 | 輛 | 1 | 2,504.86 |
24 | 綠源電動(dòng)車 | 輛 | 1 | 2,504.86 |
25 | 捷寶掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器 | 臺(tái) | 1 | 3,401.71 |
26 | 捷寶掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器A188 | 臺(tái) | 1 | 4,854.70 |
27 | 捷寶掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器 | 臺(tái) | 1 | 3,401.71 |
28 | 捷寶抄表機(jī) A188 | 臺(tái) | 1 | 3,401.71 |
29 | 捷寶抄表機(jī) A188 | 臺(tái) | 1 | 3,401.71 |
30 | 捷寶抄表機(jī) A188 | 臺(tái) | 1 | 3,401.71 |
31 | 捷寶抄表機(jī) A188 | 臺(tái) | 1 | 3,401.71 |
32 | 飛利蒲電視機(jī) | 臺(tái) | 1 | 5,974.36 |
33 | 掌上電腦數(shù)據(jù)采集器 | 臺(tái) | 1 | 3,418.80 |
34 | 掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器A188 | 臺(tái) | 1 | 3,401.71 |
35 | 掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器 | 臺(tái) | 1 | 3,401.71 |
36 | 掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器A188 | 臺(tái) | 1 | 3,401.71 |
37 | 掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器 | 臺(tái) | 1 | 3,401.71 |
38 | 手持終端設(shè)備 | 臺(tái) | 1 | 3,247.86 |
39 | 手持終端設(shè)備 | 臺(tái) | 1 | 3,247.87 |
40 | 手持終端設(shè)備 | 臺(tái) | 1 | 3,247.86 |
41 | 手持終端 | 臺(tái) | 1 | 3,247.87 |
42 | 手持終端 | 臺(tái) | 1 | 3,247.86 |
43 | 手持終端 | 臺(tái) | 1 | 3,247.86 |
44 | 手持終端 | 臺(tái) | 1 | 3,247.86 |
45 | 手持終端 | 臺(tái) | 1 | 3,247.87 |
46 | 手持終端 | 臺(tái) | 1 | 3,247.86 |
47 | 手持終端 | 臺(tái) | 1 | 3,247.86 |
48 | 手持終端 | 臺(tái) | 1 | 3,247.86 |
49 | 手持終端 | 臺(tái) | 1 | 3,247.87 |
50 | 手持終端 | 臺(tái) | 1 | 3,247.86 |
51 | 可燃?xì)怏w撿漏儀 | 臺(tái) | 1 | 2,300.00 |
52 | 電腦 | 臺(tái) | 1 | 4,499.00 |
53 | 空調(diào) | 臺(tái) | 1 | 5,500.00 |
54 | 熱水器 | 臺(tái) | 1 | 1,596.58 |
55 | 電瓶車 | 輛 | 1 | 3,398.06 |
56 | 電視機(jī) | 臺(tái) | 1 | 4,273.50 |
57 | 愛(ài)普生打印機(jī)680KII | 臺(tái) | 1 | 2,111.11 |
58 | 打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1,991.45 |
59 | 聯(lián)想揚(yáng)天T4950d | 臺(tái) | 1 | 3,350.42 |
60 | 聯(lián)想臺(tái)式電腦揚(yáng)天T4900D | 臺(tái) | 1 | 3,076.92 |
61 | 聯(lián)想電腦揚(yáng)天T4950D | 臺(tái) | 1 | 3,333.33 |
62 | 打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1,700.85 |
63 | 居民皮膜表 | 只 | 18,000 | - |
合計(jì) |
|
| 18,062 | 418,323.47 |
六、評(píng)審辦法
1、評(píng)審原則:評(píng)審將遵循公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則進(jìn)行。
2、評(píng)審辦法:采用單價(jià)最低價(jià)中標(biāo)。
七、詢價(jià)時(shí)間及地點(diǎn)
各單位將加蓋公章的報(bào)價(jià)單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證明于2024年7月24日下午24點(diǎn)前送達(dá)或郵寄至本公司參加報(bào)價(jià)及評(píng)審。逾期或報(bào)價(jià)單未密封加蓋公章的視為放棄。
聯(lián)系人:胡欽之、勞嘉寶 電話:0571-86913065
地址:杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九號(hào)大街199號(hào)
杭州錢江燃?xì)庥邢薰?/p>
二〇二四年七月二十二日