管道燃?xì)怃N售價(jià)格一覽表
發(fā)稿時(shí)間:2024/9/30來源:
序號 | 用氣性質(zhì) | 階梯分檔 | 戶年用氣量 | 單價(jià)(元/立方米) | 依據(jù)文件 |
1 | 居民生活用氣 | 第一檔 | 0-276(含) | 3.10 | 杭發(fā)改價(jià)格[2020]450號 |
第二檔 | 276-1280(含) | 3.72 | |||
第三檔 | 1280以上 | 4.65 | |||
2 | 學(xué)校、社會福利場所、宗教場所、城鄉(xiāng)社區(qū)居委會公益性服務(wù)場所等 | 3.41 | 杭價(jià)資[2015]145號 | ||
3 | 非居民用戶 | 按錢塘區(qū)發(fā)改委發(fā)布文件為準(zhǔn) |
備注:期間,如發(fā)改委發(fā)布新價(jià)格文件,按其執(zhí)行。